Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Селиверова С.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Селиверова С.Г. 1ОГР-18-9 2 Инж.графика Лекция 36 1 2 34 3,1 4 17.06.2020 6
2.Селиверова С.Г. 1ОГР-18-9 2 Инж.графика Лекция 60 61 60 0 0,0 0 25.12.2019 100
3.Селиверова С.Г. 1ОПИ-18-9 2 Инж.графика Лекция 60 61 56 4 48,0 0 28.12.2019 93
4.Селиверова С.Г. 1ОПИ-18-9 2 Инж.графика Лекция 38 1 2 36 3,4 4 13.06.2020 5
5.Селиверова С.Г. 1ТЭО-18-9 0 Тех. мех. Лекция 52 2 2 50 4,6 6 13.06.2020 4
6.Селиверова С.Г. 1ТЭО-18-9 0 Тех. мех. Лекция 44 44 42 2 24,0 0 25.12.2019 95
7.Селиверова С.Г. 2ОГР-18-9 2 Инж.графика Лекция 62 63 58 4 48,0 0 25.12.2019 94
8.Селиверова С.Г. 2ОГР-18-9 0 Тех. мех. Лекция 50 51 48 2 24,0 0 25.12.2019 96
9.Селиверова С.Г. 2ОГР-18-9 0 Тех. мех. Лекция 46 1 2 44 4,0 4 16.06.2020 4
10.Селиверова С.Г. 2ОГР-18-9 2 Инж.графика Лекция 38 2 2 36 3,1 4 20.06.2020 5
11.Селиверова С.Г. 2ОПИ-18-9 2 Инж.графика Лекция 38 1 0 38 3,5 4 13.06.2020 0
12.Селиверова С.Г. 2ОПИ-18-9 2 Инж.графика Лекция 60 61 58 2 24,0 0 28.12.2019 97
13.Селиверова С.Г. 2ОПИ-18-9 0 Тех. мех. Лекция 46 1 0 46 4,2 6 13.06.2020 0
14.Селиверова С.Г. 2ОПИ-18-9 0 Тех. мех. Лекция 50 50 48 2 24,0 0 28.12.2019 96
15.Селиверова С.Г. 2ТЭО-18-9 2 Инж.графика Лекция 52 2 2 50 4,8 6 06.06.2020 4
16.Селиверова С.Г. 2ТЭО-18-9 0 Тех. мех. Лекция 56 2 2 54 5,3 6 06.06.2020 4
17.Селиверова С.Г. 2ТЭО-18-9 2 Инж.графика Лекция 48 48 44 4 48,0 0 25.12.2019 92
18.Селиверова С.Г. 2ТЭО-18-9 0 Тех. мех. Лекция 44 44 42 2 24,0 0 25.12.2019 95
19.Селиверова С.Г. ОПИр-19-9 0 осн.тех.мех.и слес.раб. Лекция 70 2 0 70 6,1 4 20.06.2020 0
20.Селиверова С.Г. ТЭО-19-11 0 Тех. мех. Лекция 44 44 42 2 24,0 0 24.12.2019 95
21.Селиверова С.Г. ТЭО-19-11 0 Тех. мех. Лекция 52 2 0 52 4,8 6 13.06.2020 0
22.Селиверова С.Г. ШС -18-9 0 Тех. мех. Лекция 56 2 0 56 4,9 6 20.06.2020 0
23.Селиверова С.Г. ШС -18-9 0 Тех. мех. Лекция 44 44 42 2 24,0 0 21.12.2019 95
24.Селиверова С.Г. ШС -18-9 2 Инж.графика Лекция 40 1 0 40 3,5 4 20.06.2020 0
25.Селиверова С.Г. ШС -18-9 2 Инж.графика Лекция 60 61 56 4 48,0 0 21.12.2019 93

 

Обновлено: 14.01.2020 в 15:06.