Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОПИр-17-9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Берлинтейгер Е.С. ОПИр-17-9 0 МДК 03.01. Вспом.проц.обогащ. Лекция 100 101 96 4 48,0 0 28.12.2019 96
2.Васильева О.А. ОПИр-17-9 0 Физ. культура Лекция 36 37 34 2 24,0 0 02.11.2019 94
3.Гарибян А.В. ОПИр-17-9 0 БЖД Лекция 30 31 30 0 0,0 0 02.11.2019 100
4.Кондаурова С.Г. ОПИр-17-9 0 Предпринимательство Лекция 24 24 24 0 0,0 0 02.11.2019 100
5.Крамачева Н.Ф. ОПИр-17-9 0 Охрана труда Лекция 30 31 30 0 0,0 0 02.11.2019 100
6.Минакина К.В. ОПИр-17-9 0 Основы горного дела Лекция 36 37 34 2 24,0 0 02.11.2019 94
7.Ушакова Т.В. ОПИр-17-9 0 МДК 02.01Основные обог. процес Лекция 40 41 40 0 0,0 0 02.11.2019 100

 

Обновлено: 14.01.2020 в 15:06.