Один день Неделя Основное Итоги
     

Группа: ЭМ-16-9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадер Д.П. ЭМ-16-9 0 Физ. культура 38 7 12 26 3,7 10 30.12.2018 32
2.Билобровец К.С. ЭМ-16-9 0 Электробезпасность 68 13 8 60 8,5 16 30.12.2018 12
3.Гарибян А.В. ЭМ-16-9 0 Безопасность жизнедеятельности 30 6 8 22 3,1 6 29.12.2018 27
4.Мякчин Ю.В. ЭМ-16-9 0 Охрана труда 50 4 12 38 1,9 14 30.06.2019 24
5.Тявин В.Д. ЭМ-16-9 0 ПМ 03 МДК03.01Организ.тех.обсл 48 9 30 18 2,5 12 30.12.2018 62
6.Тявин В.Д. ЭМ-16-9 0 УП02.01Учебная практика 36 7 0 36 5,0 0 30.12.2018 0
7.Тявин В.Д. ЭМ-16-9 0 УП 03.01 Учебная практика 36 7 0 36 5,0 0 30.12.2018 0
8.Тявин В.Д. ЭМ-16-9 0 ПМ.02 МДК02.02 Контр-измер. пр 38 7 20 18 2,5 8 30.12.2018 53

 

Обновлено: 21.09.2018 в 14:11.