Один день Неделя Основное Итоги
     

Группа: ПРУМ-15-9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Акашкина М.Р. ПРУМ-15-9 0 Основы философии 46 8 8 38 5,4 6 29.12.2018 17
2.Мельничук Е.В. ПРУМ-15-9 0 Физ. культура 30 6 4 26 3,7 4 29.12.2018 13
3.Минакина К.В. ПРУМ-15-9 0 МДК.01.03Тех. доб.пи под. спос 52 10 12 40 5,6 6 29.12.2018 23
4.Мякчин Ю.В. ПРУМ-15-9 0 МДК 02.01Сист.управ.охр.тр. 152 28 18 134 19,0 18 29.12.2018 12
5.Мякчин Ю.В. ПРУМ-15-9 0 Охрана труда 46 8 8 38 5,4 6 29.12.2018 17
6.Никишов А.В. ПРУМ-15-9 0 МДК.01.03Тех. доб.пи под. спос 84 15 12 72 10,2 10 29.12.2018 14
7.Семенова Т.С. ПРУМ-15-9 0 ИТПД 62 11 10 52 7,3 8 29.12.2018 16
8.Чередников Е.С. ПРУМ-15-9 0 Мет., стандарт. и сертиф-я 46 8 8 38 5,4 6 29.12.2018 17
9.Чудакова А.Г. ПРУМ-15-9 0 Эффект. поведение на рынке тру 28 5 4 24 3,4 4 29.12.2018 14
10.Шнипова А.К. ПРУМ-15-9 0 Ин. яз. 30 6 8 22 3,1 4 29.12.2018 27

 

Обновлено: 21.09.2018 в 14:11.