Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2 ОПИ-16-9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахметшина Н.С. 2 ОПИ-16-9 0 Основы бер. произв. Лекция 44 44 44 0 0,0 0 28.12.2019 100
2.Васильева О.А. 2 ОПИ-16-9 0 Физ. культура Лекция 30 30 30 0 0,0 0 28.12.2019 100
3.Кобзова С.В. 2 ОПИ-16-9 0 Ин. яз. Лекция 28 28 30 -2 0,0 0 28.12.2019 107
4.Крамачева Н.Ф. 2 ОПИ-16-9 0 УП02.01Учебная практика Лекция 36 24 0 36 108,0 0 18.01.2020 0
5.Крамачева Н.Ф. 2 ОПИ-16-9 0 Охрана труда Лекция 46 46 44 2 24,0 0 28.12.2019 96
6.Крамачева Н.Ф. 2 ОПИ-16-9 0 МДК02.01Сис. упр.охр.труда Лекция 152 153 142 10 120,0 0 28.12.2019 93
7.Сакнэ П.Р. 2 ОПИ-16-9 0 МДК .01.04 Электр. и автом. ПО Лекция 72 73 68 4 48,0 0 28.12.2019 94
8.Севостьянов Д.В. 2 ОПИ-16-9 0 Основы философии Лекция 46 46 44 2 24,0 0 28.12.2019 96
9.Сергеева М.М. 2 ОПИ-16-9 0 Информ. технологии Лекция 64 65 58 6 72,0 0 28.12.2019 91
10.Ушакова Т.В. 2 ОПИ-16-9 0 МДК 01.06.Проект-ие ОФ Лекция 66 67 66 0 0,0 0 28.12.2019 100
11.Чудакова А.Г. 2 ОПИ-16-9 0 Эффект. пов. на рынке труда Лекция 28 28 28 0 0,0 0 28.12.2019 100

 

Обновлено: 14.01.2020 в 15:06.