Один день Неделя Основное Итоги
     

Группа: ОПИр-16-9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Берлинтейгер Е.С. ОПИр-16-9 0 МДК03.01 100 38 32 68 25,4 22 29.10.2018 32
2.Гарибян А.В. ОПИр-16-9 0 Безопасность жизнедеятельности 32 12 6 26 9,7 6 29.10.2018 19
3.Елисеева Е.Ф. ОПИр-16-9 0 Предпринимательская деятельнос 30 11 14 16 6,0 6 29.10.2018 47
4.Крамачева Н.Ф. ОПИр-16-9 0 Охрана труда 32 12 10 22 8,3 6 29.10.2018 31
5.Мельничук Е.В. ОПИр-16-9 0 Физ. культура 30 11 6 24 9,0 10 29.10.2018 20
6.Минакина К.В. ОПИр-16-9 0 Основы горного дела 38 14 4 34 12,7 8 29.10.2018 11
7.Ушакова Т.В. ОПИр-16-9 0 МДК 02.01Основные обог. процес 40 15 10 30 11,3 10 29.10.2018 25

 

Обновлено: 21.09.2018 в 14:11.