Один день Неделя Основное Итоги
     

Группа: НАП-16-9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Боленер К.А. НАП-16-9 0 МДК03.01Модерниз.аппар.обесп 80 19 6 74 14,8 12 30.11.2018 8
2.Давыдкина С.А. НАП-16-9 0 Экономика организации 60 15 14 46 9,2 10 30.11.2018 23
3.Кирпиченков Д.В. НАП-16-9 0 Физ. культура 40 10 12 28 5,6 8 30.11.2018 30
4.Ливинская С.Н НАП-16-9 0 Охр.тр. и тех.безопасности 32 8 10 22 4,4 4 30.11.2018 31
5.Прокопенко Е.С. НАП-16-9 0 УП 04.01 Учебная практика 162 39 18 144 28,8 22 30.11.2018 11
6.Прокопенко Е.С. НАП-16-9 0 МДК 04.01Модернизация ПО ПК 80 19 26 54 10,8 16 30.11.2018 32

 

Обновлено: 21.09.2018 в 14:11.