Один день Неделя Основное Итоги
     

Группа: ОПИр-15

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадер Д.П. ОПИр-15 0 Физ. культура 38 38 36 2 24,0 0 30.10.2017 95
2.Берлинтейгер Е.С. ОПИр-15 0 МДК03.01 42 42 70 -28 0,0 0 30.10.2017 167
3.Берлинтейгер Е.С. ОПИр-15 0 Учебная практика 72 72 34 38 456,0 0 17.11.2017 47
4.Гарибян А.В. ОПИр-15 0 Безопасность жизнедеятельности 30 30 30 0 0,0 0 31.10.2017 100
5.Герасимчук Т.В. ОПИр-15 0 Предпринимательская деятельнос 30 30 26 4 48,0 0 30.10.2017 87
6.Кузнецов Д.А. ОПИр-15 0 Охрана труда 28 28 22 6 72,0 0 31.10.2017 79
7.Минакина К.В. ОПИр-15 0 Основы горного дела 38 38 38 0 0,0 0 31.10.2017 100
8.Ушакова Т.В. ОПИр-15 0 МДК 02.01Основные обог. процес 42 42 42 0 0,0 0 30.10.2017 100

 

Обновлено: 23.01.2018 в 11:44.