Один день Неделя Основное Итоги
     

Группа: 1ОПИ-15-9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Акашкина М.Р. 1ОПИ-15-9 0 Основы философии 46 8 8 38 5,4 6 29.12.2018 17
2.Бадер Д.П. 1ОПИ-15-9 0 Физ. культура 30 6 2 28 4,0 4 29.12.2018 7
3.Грибанова О.Б. 1ОПИ-15-9 2 Ин. яз. 30 6 6 24 3,4 4 29.12.2018 20
4.Крамачева Н.Ф. 1ОПИ-15-9 0 Охрана труда 46 8 8 38 5,4 6 29.12.2018 17
5.Крамачева Н.Ф. 1ОПИ-15-9 0 МДК 02.01Сист.управ.охр.тр. 152 28 18 134 19,0 18 29.12.2018 12
6.Сакнэ П.Р. 1ОПИ-15-9 0 МДК .01.04 Электр. и автом. ПО 74 14 8 66 9,4 8 29.12.2018 11
7.Сергеева М.М. 1ОПИ-15-9 0 ИТПД 62 11 8 54 7,7 8 29.12.2018 13
8.Степанченко Т.В. 1ОПИ-15-9 1 Ин. яз. 30 6 6 24 3,4 4 29.12.2018 20
9.Ушакова Т.В. 1ОПИ-15-9 0 МДК 01.06 Проектирование об.ф. 66 12 14 52 7,3 8 29.12.2018 21
10.Чередников Е.С. 1ОПИ-15-9 0 Мет., стандарт. и сертиф-я 46 8 10 36 5,0 6 29.12.2018 22
11.Чудакова А.Г. 1ОПИ-15-9 0 Эффект. поведение на рынке тру 28 5 8 20 2,9 4 29.12.2018 29

 

Обновлено: 21.09.2018 в 14:11.