Один день Неделя Основное Итоги
     

Группа: 2ОПИ-15-9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Акашкина М.Р. 2ОПИ-15-9 0 Основы философии 46 8 6 40 5,6 6 29.12.2018 13
2.Грибанова О.Б. 2ОПИ-15-9 1 Ин. яз. 30 6 6 24 3,4 4 29.12.2018 20
3.Крамачева Н.Ф. 2ОПИ-15-9 0 Охрана труда 46 8 8 38 5,4 6 29.12.2018 17
4.Крамачева Н.Ф. 2ОПИ-15-9 0 МДК 02.01Сист.управ.охр.тр. 152 28 20 132 18,6 18 29.12.2018 13
5.Мельничук Е.В. 2ОПИ-15-9 0 Физ. культура 30 6 0 30 4,2 4 29.12.2018 0
6.Сакнэ П.Р. 2ОПИ-15-9 0 МДК .01.04 Электр. и автом. ПО 74 14 10 64 9,0 8 29.12.2018 14
7.Сергеева М.М. 2ОПИ-15-9 0 ИТПД 62 11 8 54 7,7 8 29.12.2018 13
8.Степанченко Т.В. 2ОПИ-15-9 2 Ин. яз. 30 6 6 24 3,4 4 29.12.2018 20
9.Ушакова Т.В. 2ОПИ-15-9 0 МДК 01.06 Проектирование об.ф. 66 12 14 52 7,3 8 29.12.2018 21
10.Чередников Е.С. 2ОПИ-15-9 0 Мет., стандарт. и сертиф-я 46 8 10 36 5,0 6 29.12.2018 22
11.Чудакова А.Г. 2ОПИ-15-9 0 Эффект. поведение на рынке тру 28 5 10 18 2,5 4 29.12.2018 36

 

Обновлено: 21.09.2018 в 14:11.