Один день Неделя Основное Итоги
     

Группа: 2ШС-15-9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Акашкина М.Р. 2ШС-15-9 0 Основы философии 46 8 6 40 5,6 6 29.12.2018 13
2.Дорогавцева О.И. 2ШС-15-9 0 ИТПД 62 11 10 52 7,3 8 29.12.2018 16
3.Кирпиченков Д.В. 2ШС-15-9 0 Физ. культура 30 6 2 28 4,0 4 29.12.2018 7
4.Мякчин Ю.В. 2ШС-15-9 0 МДК. 01.01 Осн.тех. гор.раб. 76 14 12 64 9,0 8 29.12.2018 16
5.Мякчин Ю.В. 2ШС-15-9 0 Охрана труда 46 8 8 38 5,4 6 29.12.2018 17
6.Никишов А.В. 2ШС-15-9 0 МДК. 01.01 Осн.тех. гор.раб. 76 14 10 66 9,4 10 29.12.2018 13
7.Попова М.М. 2ШС-15-9 0 МДК.02.01 Осн.тех.строит. зд. 186 34 24 162 22,9 22 29.12.2018 13
8.Степанченко Т.В. 2ШС-15-9 0 Ин. яз. 30 6 2 28 4,0 4 29.12.2018 7
9.Чередников Е.С. 2ШС-15-9 0 Мет., стандарт. и сертиф-я 46 8 10 36 5,0 6 29.12.2018 22
10.Чудакова А.Г. 2ШС-15-9 0 Эффект. поведение на рынке тру 28 5 6 22 3,1 4 29.12.2018 21

 

Обновлено: 21.09.2018 в 14:11.