Один день Неделя Основное Итоги
     

Группа: ЭМ-14

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадер Д.П. ЭМ-14 0 Физ. культура 38 38 38 0 0,0 10 27.10.2016 100
2.Гарибян А.В. ЭМ-14 0 Безопасность жизнедеятельности 30 30 30 0 0,0 6 27.10.2016 100
3.Давыдкина С.А. ЭМ-14 0 Экономика организации 46 46 40 6 72,0 12 27.10.2016 87
4.Минакина К.В. ЭМ-14 0 Горное дело 30 30 30 0 0,0 8 27.10.2016 100
5.Назыров Ю.К. ЭМ-14 0 УП02.01Учебная практика 36 36 24 12 144,0 0 22.12.2016 67
6.Назыров Ю.К. ЭМ-14 0 ПМ.02 МДК02.02 Контр-измер. пр 38 38 38 0 0,0 12 27.10.2016 100
7.Трошков Г.И. ЭМ-14 0 Охрана труда 38 38 38 0 0,0 10 27.10.2016 100
8.Тявин В.Д. ЭМ-14 0 УП 03.01 Учебная практика 36 36 22 14 168,0 0 30.12.2016 61
9.Тявин В.Д. ЭМ-14 0 ПМ 03 МДК03.01Организ.тех.обсл 48 48 50 -2 0,0 10 27.10.2016 104

 

Обновлено: 07.04.2017 в 17:02.