Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: РГО-19-9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадер Д.П. РГО-19-9 0 Физ. культура Лекция 44 44 50 -6 0,0 0 28.12.2019 114
2.Бадер Д.П. РГО-19-9 0 Физ. культура Лекция 44 1 0 44 3,8 4 20.06.2020 0
3.Байшева Я.В. РГО-19-9 2 Ин. яз. Лекция 42 1 0 42 3,7 4 20.06.2020 0
4.Байшева Я.В. РГО-19-9 2 Ин. яз. Лекция 36 36 32 4 48,0 0 28.12.2019 89
5.Гарибян А.В. РГО-19-9 0 ОБЖ Лекция 32 32 32 0 0,0 0 28.12.2019 100
6.Гарибян А.В. РГО-19-9 0 ОБЖ Лекция 34 1 2 32 2,9 4 20.06.2020 6
7.Гордейчик С.А. РГО-19-9 0 Электротехника Лекция 52 2 0 52 4,6 4 20.06.2020 0
8.Дорогавцева О.И. РГО-19-9 0 Информатика Лекция 54 55 48 6 72,0 0 28.12.2019 89
9.Дорогавцева О.И. РГО-19-9 0 Информатика Лекция 38 1 2 36 3,1 4 20.06.2020 5
10.Ерофеев Н.П. РГО-19-9 0 Техническое черчение Лекция 36 1 2 34 3,0 4 20.06.2020 6
11.Ерофеев Н.П. РГО-19-9 0 осн.тех.мех.и слес.раб. Лекция 66 2 0 66 5,9 6 20.06.2020 0
12.Качесов Н.Е. РГО-19-9 0 Математика Лекция 128 4 0 128 11,3 10 20.06.2020 0
13.Качесов Н.Е. РГО-19-9 0 Математика Лекция 80 81 76 4 48,0 0 28.12.2019 95
14.Лапин В.В. РГО-19-9 0 Физика Лекция 96 97 96 0 0,0 0 28.12.2019 100
15.Лапин В.В. РГО-19-9 0 Физика Лекция 84 2 0 84 7,4 6 20.06.2020 0
16.Лапин В.В. РГО-19-9 0 Астрономия Лекция 34 34 32 2 24,0 0 28.12.2019 94
17.Никишов А.В. РГО-19-9 0 Введение в спец-ть Лекция 34 1 0 34 3,0 4 20.06.2020 0
18.Никишов А.В. РГО-19-9 0 Техн.рем, монт.и техн.обсл.ГМО Лекция 28 1 0 28 2,5 4 20.06.2020 0
19.Новрузова Т.М. РГО-19-9 0 Родная литература Лекция 36 36 32 4 48,0 0 28.12.2019 89
20.Новрузова Т.М. РГО-19-9 0 Лит-ра Лекция 28 28 32 -4 0,0 0 28.12.2019 114
21.Новрузова Т.М. РГО-19-9 0 Рус. язык Лекция 76 2 2 74 6,5 6 20.06.2020 3
22.Новрузова Т.М. РГО-19-9 0 Лит-ра Лекция 34 1 0 34 3,0 4 20.06.2020 0
23.Новрузова Т.М. РГО-19-9 0 Родная литература Лекция 34 1 2 32 2,9 4 20.06.2020 6
24.Новрузова Т.М. РГО-19-9 0 Рус. язык Лекция 58 59 54 4 48,0 0 28.12.2019 93
25.Севостьянов Д.В. РГО-19-9 0 История Лекция 66 67 62 4 48,0 0 28.12.2019 94
26.Севостьянов Д.В. РГО-19-9 0 История Лекция 36 1 0 36 3,1 4 20.06.2020 0
27.Степанченко Т.В. РГО-19-9 1 Ин. яз. Лекция 34 34 32 2 24,0 0 28.12.2019 94
28.Степанченко Т.В. РГО-19-9 1 Ин. яз. Лекция 42 1 2 40 3,5 4 20.06.2020 5
29.Яковлева Н.В. РГО-19-9 0 Психология Лекция 10 10 12 -2 0,0 0 28.12.2019 120

 

Обновлено: 14.01.2020 в 15:06.