Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1ОПИ-19-9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Байшева Я.В. 1ОПИ-19-9 2 Ин. яз. Лекция 64 3 2 62 5,8 6 13.06.2020 3
2.Байшева Я.В. 1ОПИ-19-9 2 Ин. яз. Лекция 46 46 46 0 0,0 0 28.12.2019 100
3.Гарибян А.В. 1ОПИ-19-9 0 ОБЖ Лекция 34 2 2 32 3,0 4 13.06.2020 6
4.Гарибян А.В. 1ОПИ-19-9 0 ОБЖ Лекция 32 32 32 0 0,0 0 28.12.2019 100
5.Задунаева Л.Н. 1ОПИ-19-9 0 История Лекция 44 44 46 -2 0,0 0 28.12.2019 105
6.Задунаева Л.Н. 1ОПИ-19-9 0 История Лекция 66 3 0 66 6,1 6 13.06.2020 0
7.Караченко Е.Ф. 1ОПИ-19-9 0 Рус. язык Лекция 50 2 2 48 4,4 4 13.06.2020 4
8.Караченко Е.Ф. 1ОПИ-19-9 0 Рус. язык Лекция 40 40 50 -10 0,0 0 28.12.2019 125
9.Качесов Н.Е. 1ОПИ-19-9 0 Математика Лекция 114 115 104 10 120,0 0 28.12.2019 91
10.Качесов Н.Е. 1ОПИ-19-9 0 Математика Лекция 158 8 2 156 14,4 12 13.06.2020 1
11.Кирпиченков Д.В. 1ОПИ-19-9 0 Физ. культура Лекция 78 4 0 78 7,2 8 13.06.2020 0
12.Кирпиченков Д.В. 1ОПИ-19-9 0 Физ. культура Лекция 34 34 30 4 48,0 0 28.12.2019 88
13.Кобзова С.В. 1ОПИ-19-9 1 Ин. яз. Лекция 44 44 46 -2 0,0 0 28.12.2019 105
14.Кобзова С.В. 1ОПИ-19-9 1 Ин. яз. Лекция 64 3 2 62 5,8 6 13.06.2020 3
15.Крамачева Н.Ф. 1ОПИ-19-9 0 Введение в спец-ть Лекция 34 2 0 34 3,1 4 13.06.2020 0
16.Ладанова Л.И. 1ОПИ-19-9 0 Лит-ра Лекция 74 2 2 72 6,6 8 13.06.2020 3
17.Ладанова Л.И. 1ОПИ-19-9 0 Родная литература Лекция 32 32 32 0 0,0 0 28.12.2019 100
18.Ладанова Л.И. 1ОПИ-19-9 0 Лит-ра Лекция 40 40 46 -6 0,0 0 28.12.2019 115
19.Прокопенко Е.С. 1ОПИ-19-9 0 Информатика Лекция 74 4 2 72 6,6 8 13.06.2020 3
20.Прокопенко Е.С. 1ОПИ-19-9 0 Информатика Лекция 64 65 50 14 168,0 0 28.12.2019 78
21.Черных А.И. 1ОПИ-19-9 0 Физика Лекция 94 95 94 0 0,0 0 28.12.2019 100
22.Черных А.И. 1ОПИ-19-9 0 Астрономия Лекция 32 32 30 2 24,0 0 28.12.2019 94
23.Черных А.И. 1ОПИ-19-9 0 Физика Лекция 116 6 2 114 10,6 12 13.06.2020 2
24.Яковлева Н.В. 1ОПИ-19-9 0 Психология Лекция 10 10 4 6 72,0 0 28.12.2019 40

 

Обновлено: 14.01.2020 в 15:06.