Один день Неделя Основное Итоги
     

Преподаватель: Герлингер Е.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Герлингер Е.В. 1ОГР-15 0 Математика 50 50 48 2 24,0 6 30.12.2016 96
2.Герлингер Е.В. 1ОГР-15 0 Информатика и проф. адап. 42 26 24 18 4,4 4 05.06.2017 57
3.Герлингер Е.В. 1ОПИ-15 0 Математика 50 50 46 4 48,0 6 30.12.2016 92
4.Герлингер Е.В. 1ОПИ-15 0 Информатика и проф. адап. 42 25 30 12 2,6 4 12.06.2017 71
5.Герлингер Е.В. 1ТЭО-15 0 Математика 50 50 48 2 24,0 6 30.12.2016 96
6.Герлингер Е.В. 1ТЭО-15 0 Информатика и проф. адап. 44 27 22 22 5,4 4 05.06.2017 50
7.Герлингер Е.В. 1ШС-15 0 Математика 50 50 46 4 48,0 6 30.12.2016 92
8.Герлингер Е.В. 1ШС-15 0 Информатика и проф. адап. 40 25 20 20 4,9 4 05.06.2017 50
9.Герлингер Е.В. 2ОГР-15 0 Математика 50 50 44 6 72,0 6 30.12.2016 88
10.Герлингер Е.В. 2ОГР-15 0 Информатика и проф. адап. 44 27 24 20 4,9 4 05.06.2017 55
11.Герлингер Е.В. 2ОПИ-15 0 Математика 50 50 48 2 24,0 6 30.12.2016 96
12.Герлингер Е.В. 2ОПИ-15 0 Информатика и проф. адап. 44 26 22 22 4,8 4 12.06.2017 50
13.Герлингер Е.В. 2ТЭО-15 0 Информатика и проф. адап. 42 26 18 24 5,9 4 05.06.2017 43
14.Герлингер Е.В. 2ТЭО-15 0 Математика 50 50 52 -2 0,0 6 30.12.2016 104
15.Герлингер Е.В. 2ШС-15 0 Информатика и проф. адап. 42 26 22 20 4,9 4 05.06.2017 52
16.Герлингер Е.В. 2ШС-15 0 Математика 50 50 48 2 24,0 6 30.12.2016 96
17.Герлингер Е.В. 2ШС-15 0 Информатика и проф. адап. 42 26 0 42 10,3 0 05.06.2017 0
18.Герлингер Е.В. 3ТЭО-15 0 Математика 50 50 46 4 48,0 6 30.12.2016 92
19.Герлингер Е.В. 3ТЭО-15 0 Информатика и проф. адап. 44 27 20 24 5,9 4 05.06.2017 45
20.Герлингер Е.В. КСК-13 0 Дискретная математика 30 30 30 0 0,0 4 30.12.2016 100
21.Герлингер Е.В. КСК-14 0 Дискретная математика 30 25 30 0 0,0 4 27.04.2017 100
22.Герлингер Е.В. ПРУМ-15 0 Математика 50 50 46 4 48,0 6 30.12.2016 92
23.Герлингер Е.В. ПРУМ-15 0 Информатика и проф. адап. 44 27 24 20 4,9 4 05.06.2017 55

 

Обновлено: 07.04.2017 в 17:02.