Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бадер Д.П.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадер Д.П. 1ОГР-19-9 0 Физ. культура Лекция 78 2 2 76 7,0 8 13.06.2020 3
2.Бадер Д.П. 1ОГР-19-9 0 Физ. культура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 28.12.2019 100
3.Бадер Д.П. 1ОПИ-18-9 0 Физ. культура Лекция 38 1 0 38 3,5 4 13.06.2020 0
4.Бадер Д.П. 1ОПИ-18-9 0 Физ. культура Лекция 30 30 32 -2 0,0 0 28.12.2019 107
5.Бадер Д.П. 1ТЭО-16-9 0 Физ. культура Лекция 30 30 26 4 48,0 0 28.12.2019 87
6.Бадер Д.П. 1ТЭО-17-9 0 Физ. культура Лекция 32 1 2 30 3,7 4 06.05.2020 6
7.Бадер Д.П. 1ТЭО-17-9 0 Физ. культура Лекция 32 32 28 4 48,0 0 28.12.2019 88
8.Бадер Д.П. 1ТЭО-19-9 0 Физ. культура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 28.12.2019 100
9.Бадер Д.П. 1ТЭО-19-9 0 Физ. культура Лекция 84 3 4 80 7,4 8 13.06.2020 5
10.Бадер Д.П. 1ШС-16-9 0 Физ. культура Лекция 32 32 26 6 72,0 0 28.12.2019 81
11.Бадер Д.П. 2 ОПИ-17-9 0 Физ. культура Лекция 30 2 2 28 4,6 6 08.04.2020 7
12.Бадер Д.П. 2 ОПИ-17-9 0 Физ. культура Лекция 30 30 28 2 24,0 0 28.12.2019 93
13.Бадер Д.П. 2ОГР-18-9 0 Физ. культура Лекция 30 30 30 0 0,0 0 25.12.2019 100
14.Бадер Д.П. 2ОГР-18-9 0 Физ. культура Лекция 38 1 2 36 3,2 4 16.06.2020 5
15.Бадер Д.П. 2ШС-16-9 0 Физ. культура Лекция 32 32 26 6 72,0 0 28.12.2019 81
16.Бадер Д.П. БУХ-17-9 0 Физ. культура Лекция 28 28 26 2 24,0 0 07.12.2019 93
17.Бадер Д.П. БУХ-17-9 0 Физ. культура Лекция 28 2 2 26 5,4 6 21.03.2020 7
18.Бадер Д.П. ДП-19-9 0 Физ. культура Лекция 34 34 32 2 24,0 0 28.12.2019 94
19.Бадер Д.П. ДП-19-9 0 Физ. культура Лекция 76 2 0 76 7,0 8 13.06.2020 0
20.Бадер Д.П. ОПИр-18-9 0 Физ. культура Лекция 30 1 0 30 4,2 4 22.04.2020 0
21.Бадер Д.П. ОПИр-18-9 0 Физ. культура Лекция 39 39 42 -3 0,0 0 04.12.2019 108
22.Бадер Д.П. РГО-19-9 0 Физ. культура Лекция 44 44 50 -6 0,0 0 28.12.2019 114
23.Бадер Д.П. РГО-19-9 0 Физ. культура Лекция 44 1 0 44 3,8 4 20.06.2020 0

 

Обновлено: 14.01.2020 в 15:06.