Один день Неделя Основное Итоги
     

Преподаватель: Худова А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Худова А.В. 1ОГР-17 0 Химия 32 32 36 -4 0,0 0 30.12.2017 112
2.Худова А.В. 1ОГР-17 0 Химия 40 3 4 36 3,5 4 14.06.2018 10
3.Худова А.В. 1ОПИ-17 0 Химия 40 3 4 36 3,5 4 14.06.2018 10
4.Худова А.В. 1ОПИ-17 0 Химия 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2017 100
5.Худова А.В. 1ТЭО-17 0 Химия 40 3 4 36 3,5 4 14.06.2018 10
6.Худова А.В. 1ТЭО-17 0 Химия 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2017 100
7.Худова А.В. 1ШС -17 0 Химия 40 3 6 34 3,4 4 14.06.2018 15
8.Худова А.В. 1ШС -17 0 Химия 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2017 100
9.Худова А.В. 1ШС-16 0 Эколог-кие основы природ-ния 42 42 42 0 0,0 0 21.12.2017 100
10.Худова А.В. 2 ОПИ-16 0 Эколог-кие основы природ-ния 40 40 40 0 0,0 0 21.12.2017 100
11.Худова А.В. 2 ОПИ-17 0 Химия 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2017 100
12.Худова А.В. 2 ОПИ-17 0 Химия 40 3 2 38 3,7 4 14.06.2018 5
13.Худова А.В. 2 ШС -17 0 Химия 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2017 100
14.Худова А.В. 2 ШС -17 0 Химия 40 3 2 38 3,7 4 14.06.2018 5
15.Худова А.В. 2ОГР-17 0 Химия 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2017 100
16.Худова А.В. 2ОГР-17 0 Химия 40 3 4 36 3,5 4 14.06.2018 10
17.Худова А.В. 2ТЭО-16 0 Эколог-кие основы природ-ния 40 40 40 0 0,0 0 21.12.2017 100
18.Худова А.В. 2ТЭО-17 0 Химия 40 3 2 38 3,7 4 14.06.2018 5
19.Худова А.В. 2ТЭО-17 0 Химия 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2017 100
20.Худова А.В. ИС-17 0 Химия 40 3 4 36 3,5 4 14.06.2018 10
21.Худова А.В. ИС-17 0 Химия 32 32 34 -2 0,0 0 30.12.2017 106
22.Худова А.В. НАП-16 0 Химия 36 36 36 0 0,0 0 29.11.2017 100
23.Худова А.В. ОГР-16 0 Эколог-кие основы природ-ния 40 40 40 0 0,0 0 21.12.2017 100
24.Худова А.В. ОПИр-16 0 Химия 36 36 36 0 0,0 0 30.11.2017 100
25.Худова А.В. ОПИр-16 0 Эколог-кие основы природ-ния 38 4 2 36 5,6 6 22.04.2018 5
26.Худова А.В. ОПИр-17 0 Химия 32 32 34 -2 0,0 0 30.12.2017 106
27.Худова А.В. ОПИр-17 0 Химия 38 3 4 34 3,1 4 21.06.2018 11
28.Худова А.В. ЭМ -17 0 Химия 40 3 4 36 3,4 4 21.06.2018 10
29.Худова А.В. ЭМ -17 0 Химия 32 32 32 0 0,0 0 29.12.2017 100
30.Худова А.В. ЭМ-16 0 Химия 36 36 36 0 0,0 0 30.11.2017 100

 

Обновлено: 23.01.2018 в 11:44.