Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тявин В.Д.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тявин В.Д. 1ТЭО-16-9 0 МДК01.03 Электр. и элмех.обор. Лекция 126 127 126 0 0,0 0 28.12.2019 100
2.Тявин В.Д. 1ТЭО-16-9 0 МДК01.03 Электр. и элмех.обор. Лекция 10 8 4 6 24,0 10 17.01.2020 40
3.Тявин В.Д. 1ТЭО-17-9 0 03.01Пл..и орг.раб.стр.подр. Лекция 46 2 0 46 5,6 8 06.05.2020 0
4.Тявин В.Д. 1ТЭО-17-9 0 МДК.04.01Вып.раб. по проф. грп Лекция 46 2 4 42 5,2 8 06.05.2020 9
5.Тявин В.Д. 1ТЭО-17-9 0 УП 04.01 Учебная практика Лекция 36 12 0 36 72,0 0 12.04.2020 0
6.Тявин В.Д. 2ТЭО-17-9 0 МДК04.01 Выполнение раб.по прф Лекция 46 2 0 46 7,0 8 15.04.2020 0
7.Тявин В.Д. 2ТЭО-17-9 0 03.01Пл..и орг.раб.стр.подр. Лекция 46 2 0 46 7,0 8 15.04.2020 0
8.Тявин В.Д. 2ТЭО-17-9 0 УП 04.01 Учебная практика Лекция 36 12 0 36 72,0 0 26.04.2020 0
9.Тявин В.Д. ТЭО-18-11 0 МДК 03.01.Планир.и орг.раб.струк.подр. Лекция 42 42 52 -10 0,0 0 25.12.2019 124
10.Тявин В.Д. ТЭО-18-11 0 МДК 03.01.Планир.и орг.раб.струк.подр. Лекция 30 2 0 30 5,6 4 28.03.2020 0
11.Тявин В.Д. ТЭО-18-11 0 МДК 04.01. вып. раб. по проф. слес.-эл. по рем.обор. Лекция 50 3 4 46 8,6 10 28.03.2020 8
12.Тявин В.Д. ЭМ -17-9 0 МДК 02.02. КИП Лекция 38 39 38 0 0,0 0 26.10.2019 100
13.Тявин В.Д. ЭМ -17-9 0 МДК03.01Организ.тех.обсл.электр-я пром.орг. Лекция 48 49 48 0 0,0 0 26.10.2019 100
14.Тявин В.Д. ЭМ-18-9 0 МДК 01.02Орг-ция работ по МиРЭ Лекция 50 2 2 48 6,1 6 02.05.2020 4
15.Тявин В.Д. ЭМ-18-9 0 МДК.02.01Проверка и наладка эл Лекция 50 2 2 48 6,1 6 02.05.2020 4

 

Обновлено: 14.01.2020 в 15:06.