Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Попова М.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Попова М.М. 1ШС -17-9 0 МДК02.01 Осн.тех.строит. зд. Лекция 74 4 2 72 10,6 12 18.04.2020 3
2.Попова М.М. 1ШС -17-9 0 МДК02.01 Осн.тех.строит. зд. Лекция 76 77 86 -10 0,0 0 28.12.2019 113
3.Попова М.М. 1ШС-16-9 0 МДК02.01 Осн.тех.строит. зд. Лекция 110 111 106 4 48,0 0 28.12.2019 96
4.Попова М.М. 1ШС-16-9 1 МДК02.01 Осн.тех.строит. зд. Лекция 60 61 56 4 48,0 0 28.12.2019 93
5.Попова М.М. 2 ШС -17-9 0 МДК02.01 Осн.тех.строит. зд. Лекция 74 75 82 -8 0,0 0 28.12.2019 111
6.Попова М.М. 2 ШС -17-9 0 МДК02.01 Осн.тех.строит. зд. Лекция 78 4 2 76 11,2 12 18.04.2020 3
7.Попова М.М. 2ШС-16-9 0 МДК02.01 Осн.тех.строит. зд. Лекция 110 111 106 4 48,0 0 28.12.2019 96
8.Попова М.М. 2ШС-16-9 2 МДК02.01 Осн.тех.строит. зд. Лекция 58 59 60 -2 0,0 0 28.12.2019 103
9.Попова М.М. ШС -18-9 0 МДК02.01 Осн.тех.строит. зд. Лекция 28 28 32 -4 0,0 0 21.12.2019 114
10.Попова М.М. ШС -18-9 0 МДК02.01 Осн.тех.строит. зд. Лекция 132 4 2 130 11,5 14 20.06.2020 2

 

Обновлено: 14.01.2020 в 15:06.