Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Караченко Е.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Караченко Е.Ф. 1 ИС-19-9 0 Рус. язык Лекция 50 2 2 48 4,4 4 13.06.2020 4
2.Караченко Е.Ф. 1 ИС-19-9 0 Рус. язык Лекция 40 40 44 -4 0,0 0 28.12.2019 110
3.Караченко Е.Ф. 1ОГР-19-9 0 Рус. язык Лекция 50 2 0 50 4,6 4 13.06.2020 0
4.Караченко Е.Ф. 1ОГР-19-9 0 Рус. язык Лекция 40 40 46 -6 0,0 0 28.12.2019 115
5.Караченко Е.Ф. 1ОПИ-19-9 0 Рус. язык Лекция 40 40 50 -10 0,0 0 28.12.2019 125
6.Караченко Е.Ф. 1ОПИ-19-9 0 Рус. язык Лекция 50 2 2 48 4,4 4 13.06.2020 4
7.Караченко Е.Ф. 1ТЭО-19-9 0 Родная литература Лекция 32 32 36 -4 0,0 0 28.12.2019 112
8.Караченко Е.Ф. 1ТЭО-19-9 0 Рус. язык Лекция 62 2 2 60 5,5 6 13.06.2020 3
9.Караченко Е.Ф. 1ТЭО-19-9 0 Рус. язык Лекция 46 46 50 -4 0,0 0 28.12.2019 109
10.Караченко Е.Ф. 2 ТЭО-19-9 0 Родная литература Лекция 32 32 36 -4 0,0 0 28.12.2019 112
11.Караченко Е.Ф. 2 ТЭО-19-9 0 Рус. язык Лекция 46 46 56 -10 0,0 0 28.12.2019 122
12.Караченко Е.Ф. 2 ТЭО-19-9 0 Рус. язык Лекция 62 2 4 58 5,4 6 13.06.2020 6
13.Караченко Е.Ф. 2ОГР-19-9 0 Рус. язык Лекция 40 40 48 -8 0,0 0 28.12.2019 120
14.Караченко Е.Ф. 2ОГР-19-9 0 Рус. язык Лекция 50 2 2 48 4,4 4 13.06.2020 4
15.Караченко Е.Ф. 2ОПИ-19-9 0 Рус. язык Лекция 40 40 44 -4 0,0 0 28.12.2019 110
16.Караченко Е.Ф. 2ОПИ-19-9 0 Рус. язык Лекция 50 2 2 48 4,4 4 15.06.2020 4
17.Караченко Е.Ф. БУХ-17-9 0 Культура деловой речи Лекция 42 42 42 0 0,0 0 07.12.2019 100
18.Караченко Е.Ф. ДП-18-9 0 Культура деловой речи Лекция 29 29 28 1 12,0 0 28.12.2019 97
19.Караченко Е.Ф. ДП-18-9 0 Культура деловой речи Лекция 52 2 0 52 5,3 6 30.05.2020 0
20.Караченко Е.Ф. ИС-17-9 0 Культура деловой речи Лекция 44 45 40 4 48,0 0 07.12.2019 91
21.Караченко Е.Ф. ЭМ-19-9 0 Рус. язык Лекция 82 2 0 82 7,2 6 20.06.2020 0
22.Караченко Е.Ф. ЭМ-19-9 0 Рус. язык Лекция 58 59 58 0 0,0 0 28.12.2019 100

 

Обновлено: 14.01.2020 в 15:06.