Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Байшева Я.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Байшева Я.В. 1ОПИ-18-9 2 Ин. яз. Лекция 28 28 26 2 24,0 0 28.12.2019 93
2.Байшева Я.В. 1ОПИ-18-9 2 Ин. яз. Лекция 38 1 0 38 3,5 4 13.06.2020 0
3.Байшева Я.В. 1ОПИ-19-9 2 Ин. яз. Лекция 64 3 2 62 5,8 6 13.06.2020 3
4.Байшева Я.В. 1ОПИ-19-9 2 Ин. яз. Лекция 46 46 46 0 0,0 0 28.12.2019 100
5.Байшева Я.В. 2 ИС-19-9 1 Ин. яз. Лекция 46 46 44 2 24,0 0 28.12.2019 96
6.Байшева Я.В. 2 ИС-19-9 1 Ин. яз. Лекция 64 2 0 64 5,9 6 13.06.2020 0
7.Байшева Я.В. ДП-19-9 2 Ин. яз. Лекция 79 80 76 3 36,0 0 28.12.2019 96
8.Байшева Я.В. ДП-19-9 2 Ин. яз. Лекция 96 3 0 96 8,9 10 13.06.2020 0
9.Байшева Я.В. ПРУМ-19-9 1 Ин. яз. Лекция 64 2 0 64 5,9 6 13.06.2020 0
10.Байшева Я.В. ПРУМ-19-9 1 Ин. яз. Лекция 44 44 42 2 24,0 0 28.12.2019 95
11.Байшева Я.В. РГО-19-9 2 Ин. яз. Лекция 36 36 32 4 48,0 0 28.12.2019 89
12.Байшева Я.В. РГО-19-9 2 Ин. яз. Лекция 42 1 0 42 3,7 4 20.06.2020 0
13.Байшева Я.В. ТЭО-19-11 1 Ин.яз. в проф.деятельности Лекция 30 30 32 -2 0,0 0 24.12.2019 107
14.Байшева Я.В. ТЭО-19-11 1 Ин.яз. в проф.деятельности Лекция 40 1 2 38 3,5 4 13.06.2020 5
15.Байшева Я.В. ШС-19-9 2 Ин. яз. Лекция 46 46 44 2 24,0 0 28.12.2019 96
16.Байшева Я.В. ШС-19-9 2 Ин. яз. Лекция 64 2 2 62 5,8 6 13.06.2020 3
17.Байшева Я.В. ЭМ-19-9 2 Ин. яз. Лекция 42 1 2 40 3,5 4 20.06.2020 5
18.Байшева Я.В. ЭМ-19-9 2 Ин. яз. Лекция 36 36 38 -2 0,0 0 28.12.2019 106

 

Обновлено: 14.01.2020 в 15:06.