Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Зайцев П.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зайцев П.В. 1ТЭО-17-9 0 03.01Пл..и орг.раб.стр.подр. Лекция 38 38 40 -2 0,0 0 28.12.2019 105
2.Зайцев П.В. 1ТЭО-18-9 0 Электроснабж. предпр. Лекция 46 46 40 6 72,0 0 25.12.2019 87
3.Зайцев П.В. 2ТЭО-17-9 0 03.01Пл..и орг.раб.стр.подр. Лекция 38 38 42 -4 0,0 0 28.12.2019 111
4.Зайцев П.В. 2ТЭО-18-9 0 Электроснабж. предпр. Лекция 46 46 38 8 96,0 0 25.12.2019 83
5.Зайцев П.В. ТЭО-18-11 0 Электроснабж. предпр. Лекция 44 44 32 12 144,0 0 25.12.2019 73
6.Зайцев П.В. ТЭО-19-11 0 Электроснабж. предпр. Лекция 46 46 38 8 96,0 0 24.12.2019 83

 

Обновлено: 14.01.2020 в 15:06.