Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Давыдкина С.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Давыдкина С.А. 1ШС -17-9 0 03.01Пл..и орг.раб.стр.подр. Лекция 46 2 2 44 6,5 8 18.04.2020 4
2.Давыдкина С.А. 1ШС -17-9 0 03.01Пл..и орг.раб.стр.подр. Лекция 56 57 56 0 0,0 0 28.12.2019 100
3.Давыдкина С.А. 2 ШС -17-9 0 03.01Пл..и орг.раб.стр.подр. Лекция 50 2 4 46 6,7 8 18.04.2020 8
4.Давыдкина С.А. 2 ШС -17-9 0 03.01Пл..и орг.раб.стр.подр. Лекция 56 57 50 6 72,0 0 28.12.2019 89
5.Давыдкина С.А. БУХ-17-9 0 Менеджмент Лекция 60 61 56 4 48,0 0 07.12.2019 93
6.Давыдкина С.А. БУХ-18-9 0 Менеджмент Лекция 32 1 2 30 3,5 4 13.05.2020 6
7.Давыдкина С.А. БУХ-18-9 0 Экономика организации Лекция 34 1 0 34 4,0 4 13.05.2020 0
8.Давыдкина С.А. БУХ-18-9 0 Экономика организации Лекция 62 63 58 4 48,0 0 25.12.2019 94
9.Давыдкина С.А. БУХ-18-9 0 Менеджмент Лекция 30 30 22 8 96,0 0 25.12.2019 73
10.Давыдкина С.А. ДП-17-9 0 Экономика организации Лекция 32 2 0 32 6,6 6 21.03.2020 0
11.Давыдкина С.А. ДП-17-9 0 Экономика организации Лекция 30 30 30 0 0,0 0 21.12.2019 100
12.Давыдкина С.А. ДП-18-9 0 Менеджмент Лекция 56 57 52 4 48,0 0 28.12.2019 93
13.Давыдкина С.А. ИС-17-9 0 Экономика организации Лекция 26 1 0 26 3,7 4 22.04.2020 0
14.Давыдкина С.А. ИС-17-9 0 Менеджмент Лекция 30 1 0 30 4,2 4 22.04.2020 0
15.Давыдкина С.А. ШС -18-9 0 Менеджмент Лекция 36 1 2 34 3,0 4 20.06.2020 6
16.Давыдкина С.А. ШС -18-9 0 Основы экономики Лекция 30 30 28 2 24,0 0 21.12.2019 93
17.Давыдкина С.А. ШС -18-9 0 Основы экономики Лекция 66 2 0 66 5,9 6 20.06.2020 0

 

Обновлено: 14.01.2020 в 15:06.