Один день Неделя Основное Итоги
     

Преподаватель: Гордейчик К.Е.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гордейчик К.Е. 1ТЭО-14 0 МДК1.4.Тех.регул.и контр.кач 56 56 56 0 0,0 0 30.12.2017 100
2.Гордейчик К.Е. 1ТЭО-15 0 МДК1.4.Тех.регул.и контр.кач 32 3 2 30 4,1 4 05.05.2018 6
3.Гордейчик К.Е. 2ТЭО-14 0 МДК1.4.Тех.регул.и контр.кач 56 56 58 -2 0,0 0 30.12.2017 104
4.Гордейчик К.Е. 2ТЭО-15 0 МДК1.4.Тех.регул.и контр.кач 32 3 2 30 4,1 4 05.05.2018 6
5.Гордейчик К.Е. 3ТЭО-14 0 МДК1.4.Тех.регул.и контр.кач 56 56 56 0 0,0 0 30.12.2017 100
6.Гордейчик К.Е. 3ТЭО-15 0 МДК1.4.Тех.регул.и контр.кач 32 3 6 26 3,5 4 05.05.2018 19
7.Гордейчик К.Е. ЭМ-15 0 Электробезпасность 72 72 60 12 144,0 0 27.10.2017 83
8.Гордейчик К.Е. ЭМ-15 0 ПМ.02 МДК02.02 Контр-измер. пр 38 38 30 8 96,0 0 27.10.2017 79
9.Гордейчик К.Е. ЭМ-15 0 ПМ 03 МДК03.01Организ.тех.обсл 48 48 32 16 192,0 0 27.10.2017 67
10.Гордейчик К.Е. ЭМ-16 0 МДК.02.01Проверка и наладка эл 46 5 4 42 5,8 6 03.05.2018 9
11.Гордейчик К.Е. ЭМ-16 0 МДК 01.02Орг-ция работ по МиРЭ 44 5 4 40 5,5 6 03.05.2018 9

 

Обновлено: 23.01.2018 в 11:44.