Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Грибанова О.Б.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Грибанова О.Б. 1ОГР-19-9 1 Ин. яз. Лекция 46 46 52 -6 0,0 0 28.12.2019 113
2.Грибанова О.Б. 1ОГР-19-9 1 Ин. яз. Лекция 64 2 2 62 5,8 6 13.06.2020 3
3.Грибанова О.Б. 1ТЭО-16-9 2 Ин. яз. Лекция 30 30 28 2 24,0 0 28.12.2019 93
4.Грибанова О.Б. 1ШС -17-9 0 Ин. яз. Лекция 30 1 0 30 4,4 4 18.04.2020 0
5.Грибанова О.Б. 1ШС -17-9 0 Ин. яз. Лекция 30 30 32 -2 0,0 0 28.12.2019 107
6.Грибанова О.Б. 2 ТЭО-19-9 1 Ин. яз. Лекция 46 46 50 -4 0,0 0 28.12.2019 109
7.Грибанова О.Б. 2 ТЭО-19-9 1 Ин. яз. Лекция 62 2 2 60 5,5 6 13.06.2020 3
8.Грибанова О.Б. 2ОГР-17-9 1 Ин. яз. Лекция 30 2 2 28 4,6 6 08.04.2020 7
9.Грибанова О.Б. 2ОГР-17-9 1 Ин. яз. Лекция 30 30 30 0 0,0 0 28.12.2019 100
10.Грибанова О.Б. 2ОГР-19-9 1 Ин. яз. Лекция 64 2 2 62 5,8 6 13.06.2020 3
11.Грибанова О.Б. 2ОГР-19-9 1 Ин. яз. Лекция 46 46 46 0 0,0 0 28.12.2019 100
12.Грибанова О.Б. 2ТЭО-18-9 2 Ин.яз. в проф.деятельности Лекция 30 30 30 0 0,0 0 25.12.2019 100
13.Грибанова О.Б. 2ТЭО-18-9 2 Ин.яз. в проф.деятельности Лекция 44 1 0 44 4,2 4 06.06.2020 0
14.Грибанова О.Б. БУХ-18-9 1 Ин. яз. Лекция 32 1 2 30 3,5 4 13.05.2020 6
15.Грибанова О.Б. БУХ-18-9 1 Ин. яз. Лекция 30 30 28 2 24,0 0 25.12.2019 93
16.Грибанова О.Б. ДП-17-9 1 Ин.яз. (профессиональный) Лекция 30 30 30 0 0,0 0 21.12.2019 100
17.Грибанова О.Б. ДП-17-9 1 Ин. яз. Лекция 28 2 0 28 5,8 6 21.03.2020 0
18.Грибанова О.Б. ДП-17-9 1 Ин. яз. Лекция 30 30 28 2 24,0 0 21.12.2019 93
19.Грибанова О.Б. ДП-18-9 1 Ин. яз. Лекция 64 65 58 6 72,0 0 28.12.2019 91
20.Грибанова О.Б. ДП-18-9 1 Ин. яз. Лекция 54 2 2 52 5,3 6 30.05.2020 4
21.Грибанова О.Б. ДП-19-9 1 Ин. яз. Лекция 96 3 0 96 8,9 10 13.06.2020 0
22.Грибанова О.Б. ДП-19-9 1 Ин. яз. Лекция 79 80 78 1 12,0 0 28.12.2019 99
23.Грибанова О.Б. ИС-18-9 1 Ин. яз. Лекция 30 30 28 2 24,0 0 25.12.2019 93
24.Грибанова О.Б. ИС-18-9 1 Ин. яз. Лекция 38 2 0 38 5,5 6 18.04.2020 0

 

Обновлено: 14.01.2020 в 15:06.