Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ШС -18-9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Билобровец К.С. ШС -18-9 0 Электрот. и электроника Лекция 68 69 62 6 72,0 0 21.12.2019 91
2.Ведяпин Ю.Н. ШС -18-9 0 Геология Лекция 92 93 94 -2 0,0 0 21.12.2019 102
3.Ведяпин Ю.Н. ШС -18-9 0 МДК01.01Осн.тех..горноп..раб. Лекция 78 2 0 78 6,8 8 20.06.2020 0
4.Гордейчик С.А. ШС -18-9 0 Электротехника Лекция 58 2 0 58 5,2 6 20.06.2020 0
5.Давыдкина С.А. ШС -18-9 0 Менеджмент Лекция 36 1 2 34 3,0 4 20.06.2020 6
6.Давыдкина С.А. ШС -18-9 0 Основы экономики Лекция 30 30 28 2 24,0 0 21.12.2019 93
7.Давыдкина С.А. ШС -18-9 0 Основы экономики Лекция 66 2 0 66 5,9 6 20.06.2020 0
8.Иванникова З.А. ШС -18-9 0 Эколог.осн.природоп-я Лекция 36 36 38 -2 0,0 0 21.12.2019 106
9.Кобзова С.В. ШС -18-9 1 Ин. яз. Лекция 28 28 28 0 0,0 0 21.12.2019 100
10.Кобзова С.В. ШС -18-9 1 Ин. яз. Лекция 40 1 2 38 3,4 4 20.06.2020 5
11.Мельничук Е.В. ШС -18-9 0 Физ. культура Лекция 24 24 26 -2 0,0 0 21.12.2019 108
12.Мельничук Е.В. ШС -18-9 0 Физ. культура Лекция 40 1 0 40 3,5 4 20.06.2020 0
13.Попова М.М. ШС -18-9 0 МДК02.01 Осн.тех.строит. зд. Лекция 132 4 2 130 11,5 14 20.06.2020 2
14.Попова М.М. ШС -18-9 0 МДК02.01 Осн.тех.строит. зд. Лекция 28 28 32 -4 0,0 0 21.12.2019 114
15.Сапрыкина Т.В. ШС -18-9 1 Инж.графика Лекция 40 1 0 40 3,5 4 20.06.2020 0
16.Сапрыкина Т.В. ШС -18-9 1 Инж.графика Лекция 60 61 56 4 48,0 0 21.12.2019 93
17.Селезнёва Т.Н. ШС -18-9 0 Горная механика Лекция 90 3 4 86 7,6 10 20.06.2020 4
18.Селиверова С.Г. ШС -18-9 0 Тех. мех. Лекция 44 44 42 2 24,0 0 21.12.2019 95
19.Селиверова С.Г. ШС -18-9 2 Инж.графика Лекция 40 1 0 40 3,5 4 20.06.2020 0
20.Селиверова С.Г. ШС -18-9 2 Инж.графика Лекция 60 61 56 4 48,0 0 21.12.2019 93
21.Селиверова С.Г. ШС -18-9 0 Тех. мех. Лекция 56 2 0 56 4,9 6 20.06.2020 0
22.Сонина Н.М. ШС -18-9 0 История Лекция 44 44 46 -2 0,0 0 21.12.2019 105
23.Степанченко Т.В. ШС -18-9 2 Ин. яз. Лекция 40 1 2 38 3,4 4 20.06.2020 5
24.Степанченко Т.В. ШС -18-9 2 Ин. яз. Лекция 28 28 28 0 0,0 0 21.12.2019 100
25.Тупикова Л.А. ШС -18-9 0 Математика Лекция 50 51 52 -2 0,0 0 21.12.2019 104
26.Чередников Е.С. ШС -18-9 0 Метрология Лекция 48 1 0 48 4,2 6 20.06.2020 0

 

Обновлено: 14.01.2020 в 15:06.