Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2ОПИ-18-9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахметшина Н.С. 2ОПИ-18-9 0 Основы бер. произв. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2019 100
2.Васильева О.А. 2ОПИ-18-9 0 Физ. культура Лекция 38 1 2 36 3,4 4 13.06.2020 5
3.Васильева О.А. 2ОПИ-18-9 0 Физ. культура Лекция 30 30 28 2 24,0 0 28.12.2019 93
4.Гордейчик С.А. 2ОПИ-18-9 0 Электрот. и электроника Лекция 54 2 0 54 5,0 6 13.06.2020 0
5.Гордейчик С.А. 2ОПИ-18-9 0 Электрот. и электроника Лекция 76 77 66 10 120,0 0 28.12.2019 87
6.Ерофеев Н.П. 2ОПИ-18-9 1 Инж.графика Лекция 60 61 60 0 0,0 0 28.12.2019 100
7.Ерофеев Н.П. 2ОПИ-18-9 1 Инж.графика Лекция 38 1 0 38 3,5 4 13.06.2020 0
8.Иванникова З.А. 2ОПИ-18-9 0 Эколог-кие основы природ-ния Лекция 40 1 0 40 3,7 4 13.06.2020 0
9.Кобзова С.В. 2ОПИ-18-9 1 Ин. яз. Лекция 38 1 2 36 3,4 4 13.06.2020 5
10.Кобзова С.В. 2ОПИ-18-9 1 Ин. яз. Лекция 30 30 28 2 24,0 0 28.12.2019 93
11.Кондаурова С.Г. 2ОПИ-18-9 0 Основы экономики Лекция 54 2 0 54 5,0 6 13.06.2020 0
12.Кондаурова С.Г. 2ОПИ-18-9 0 Основы экономики Лекция 34 34 40 -6 0,0 0 28.12.2019 118
13.Селезнёва Т.Н. 2ОПИ-18-9 0 Геология Лекция 30 1 2 28 2,6 4 13.06.2020 7
14.Селезнёва Т.Н. 2ОПИ-18-9 0 Геология Лекция 30 30 30 0 0,0 0 28.12.2019 100
15.Селиверова С.Г. 2ОПИ-18-9 2 Инж.графика Лекция 60 61 58 2 24,0 0 28.12.2019 97
16.Селиверова С.Г. 2ОПИ-18-9 0 Тех. мех. Лекция 50 50 48 2 24,0 0 28.12.2019 96
17.Селиверова С.Г. 2ОПИ-18-9 0 Тех. мех. Лекция 46 1 0 46 4,2 6 13.06.2020 0
18.Селиверова С.Г. 2ОПИ-18-9 2 Инж.графика Лекция 38 1 0 38 3,5 4 13.06.2020 0
19.Сонина Н.М. 2ОПИ-18-9 0 История Лекция 46 46 42 4 48,0 0 28.12.2019 91
20.Степанченко Т.В. 2ОПИ-18-9 2 Ин. яз. Лекция 30 30 30 0 0,0 0 28.12.2019 100
21.Степанченко Т.В. 2ОПИ-18-9 2 Ин. яз. Лекция 38 1 2 36 3,4 4 13.06.2020 5
22.Тупикова Л.А. 2ОПИ-18-9 0 Математика Лекция 50 2 2 48 4,4 6 13.06.2020 4
23.Ушакова Т.В. 2ОПИ-18-9 0 МДК.01.01Осн.обогащения пи Лекция 126 127 108 18 216,0 0 28.12.2019 86
24.Ушакова Т.В. 2ОПИ-18-9 0 МДК.01.01Осн.обогащения пи Лекция 156 5 0 156 14,4 14 13.06.2020 0
25.Ушакова Т.В. 2ОПИ-18-9 0 МДК01.02 Тех.процесс ОПИ Лекция 150 7 0 150 13,2 14 20.06.2020 0
26.Чередников Е.С. 2ОПИ-18-9 0 Метрол, станд и сертиф Лекция 44 44 46 -2 0,0 0 28.12.2019 105

 

Обновлено: 14.01.2020 в 15:06.