Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1ОПИ-18-9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахметшина Н.С. 1ОПИ-18-9 0 Основы бер. произв. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 28.12.2019 100
2.Бадер Д.П. 1ОПИ-18-9 0 Физ. культура Лекция 38 1 0 38 3,5 4 13.06.2020 0
3.Бадер Д.П. 1ОПИ-18-9 0 Физ. культура Лекция 30 30 32 -2 0,0 0 28.12.2019 107
4.Байшева Я.В. 1ОПИ-18-9 2 Ин. яз. Лекция 28 28 26 2 24,0 0 28.12.2019 93
5.Байшева Я.В. 1ОПИ-18-9 2 Ин. яз. Лекция 38 1 0 38 3,5 4 13.06.2020 0
6.Бочкарева Ю.В. 1ОПИ-18-9 1 Ин. яз. Лекция 38 1 0 38 3,5 4 13.06.2020 0
7.Гордейчик С.А. 1ОПИ-18-9 0 Электрот. и электроника Лекция 54 2 0 54 5,0 6 13.06.2020 0
8.Гордейчик С.А. 1ОПИ-18-9 0 Электрот. и электроника Лекция 76 77 68 8 96,0 0 28.12.2019 89
9.Ерофеев Н.П. 1ОПИ-18-9 1 Инж.графика Лекция 38 1 2 36 3,4 4 13.06.2020 5
10.Ерофеев Н.П. 1ОПИ-18-9 1 Инж.графика Лекция 60 61 60 0 0,0 0 28.12.2019 100
11.Ерофеев Н.П. 1ОПИ-18-9 0 Тех. мех. Лекция 52 53 50 2 24,0 0 28.12.2019 96
12.Ерофеев Н.П. 1ОПИ-18-9 0 Тех. мех. Лекция 46 1 0 46 4,2 6 13.06.2020 0
13.Ерошкина Л.А. 1ОПИ-18-9 0 МДК01.02 Тех.процесс ОПИ Лекция 150 5 2 148 13,7 14 13.06.2020 1
14.Ерошкина Л.А. 1ОПИ-18-9 0 МДК.01.01Осн.обогащения пи Лекция 156 5 2 154 14,2 14 13.06.2020 1
15.Ерошкина Л.А. 1ОПИ-18-9 0 МДК.01.01Осн.обогащения пи Лекция 126 127 132 -6 0,0 0 28.12.2019 105
16.Ерошкина Л.А. 1ОПИ-18-9 0 УП.01.01.Учебная практика Лекция 54 11 0 54 64,8 0 29.03.2020 0
17.Иванникова З.А. 1ОПИ-18-9 0 Эколог-кие основы природ-ния Лекция 40 1 0 40 3,7 4 13.06.2020 0
18.Кондаурова С.Г. 1ОПИ-18-9 0 Основы экономики Лекция 54 2 2 52 4,8 6 13.06.2020 4
19.Кондаурова С.Г. 1ОПИ-18-9 0 Основы экономики Лекция 36 36 38 -2 0,0 0 28.12.2019 106
20.Селезнёва Т.Н. 1ОПИ-18-9 0 Геология Лекция 30 30 30 0 0,0 0 28.12.2019 100
21.Селезнёва Т.Н. 1ОПИ-18-9 0 Геология Лекция 30 1 2 28 2,6 4 13.06.2020 7
22.Селиверова С.Г. 1ОПИ-18-9 2 Инж.графика Лекция 38 1 2 36 3,4 4 13.06.2020 5
23.Селиверова С.Г. 1ОПИ-18-9 2 Инж.графика Лекция 60 61 56 4 48,0 0 28.12.2019 93
24.Сонина Н.М. 1ОПИ-18-9 0 История Лекция 46 46 46 0 0,0 0 28.12.2019 100
25.Тупикова Л.А. 1ОПИ-18-9 0 Математика Лекция 50 2 2 48 4,4 6 13.06.2020 4
26.Чередников Е.С. 1ОПИ-18-9 0 Метрол, станд и сертиф Лекция 44 44 42 2 24,0 0 28.12.2019 95
27.Шнипова А.К. 1ОПИ-18-9 1 Ин. яз. Лекция 28 28 28 0 0,0 0 28.12.2019 100

 

Обновлено: 14.01.2020 в 15:06.