Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОПИр-18-9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадер Д.П. ОПИр-18-9 0 Физ. культура Лекция 30 1 0 30 4,2 4 22.04.2020 0
2.Бадер Д.П. ОПИр-18-9 0 Физ. культура Лекция 39 39 42 -3 0,0 0 04.12.2019 108
3.Дорогавцева О.И. ОПИр-18-9 0 Информатика Лекция 40 40 38 2 24,0 0 04.12.2019 95
4.Дорогавцева О.И. ОПИр-18-9 0 Информатика Лекция 36 2 2 34 4,8 6 22.04.2020 6
5.Ерошкина Л.А. ОПИр-18-9 0 МДК01.01 Подготов.процессы ОПИ Лекция 62 63 62 0 0,0 0 04.12.2019 100
6.Ерошкина Л.А. ОПИр-18-9 0 УП 03.01 Учебная практика Лекция 72 73 12 60 720,0 0 28.12.2019 17
7.Иванникова З.А. ОПИр-18-9 0 Эколог-кие основы природ-ния Лекция 38 2 0 38 5,4 6 22.04.2020 0
8.Кобзова С.В. ОПИр-18-9 0 Ин. яз. Лекция 41 42 44 -3 0,0 0 04.12.2019 107
9.Кобзова С.В. ОПИр-18-9 0 Ин. яз. Лекция 44 2 2 42 5,9 8 22.04.2020 5
10.Лапин В.В. ОПИр-18-9 0 Физика Лекция 37 2 2 35 4,9 6 22.04.2020 5
11.Лапин В.В. ОПИр-18-9 0 Физика Лекция 82 83 88 -6 0,0 0 04.12.2019 107
12.Новрузова Т.М. ОПИр-18-9 0 Лит-ра Лекция 68 3 2 66 9,4 10 22.04.2020 3
13.Новрузова Т.М. ОПИр-18-9 0 Рус. язык Лекция 26 26 28 -2 0,0 0 04.12.2019 108
14.Новрузова Т.М. ОПИр-18-9 0 Рус. язык Лекция 44 2 0 44 6,2 6 22.04.2020 0
15.Новрузова Т.М. ОПИр-18-9 0 Лит-ра Лекция 34 34 40 -6 0,0 0 04.12.2019 118
16.Сонина Н.М. ОПИр-18-9 0 История Лекция 30 1 2 28 4,0 4 22.04.2020 7
17.Сонина Н.М. ОПИр-18-9 0 История Лекция 26 26 26 0 0,0 0 04.12.2019 100
18.Тупикова Л.А. ОПИр-18-9 0 Математика Лекция 73 3 2 71 10,1 10 22.04.2020 3
19.Тупикова Л.А. ОПИр-18-9 0 Математика Лекция 98 99 102 -4 0,0 0 04.12.2019 104
20.Ушакова Т.В. ОПИр-18-9 0 МДК 02.01Основные обог. процес Лекция 86 4 0 86 12,1 12 22.04.2020 0

 

Обновлено: 14.01.2020 в 15:06.