Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ДП-18-9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Афанасьева О. С. ДП-18-9 0 Учебная практика Лекция 36 1 0 36 3,1 0 20.06.2020 0
2.Афанасьева О. С. ДП-18-9 0 МДК.03.01 Вып.раб.по долж секр Лекция 60 2 0 60 6,1 6 30.05.2020 0
3.Афанасьева О. С. ДП-18-9 0 МДК.03.01 Вып.раб.по долж.служ.делопр. Лекция 60 61 60 0 0,0 0 28.12.2019 100
4.Афанасьева О. С. ДП-18-9 0 МДК.01.01ДОУ Лекция 88 3 2 86 8,8 8 30.05.2020 2
5.Афанасьева О. С. ДП-18-9 0 МДК.01.01ДОУ Лекция 74 75 78 -4 0,0 0 28.12.2019 105
6.Васильева О.А. ДП-18-9 0 Физ. культура Лекция 28 28 26 2 24,0 0 28.12.2019 93
7.Васильева О.А. ДП-18-9 0 Физ. культура Лекция 30 1 0 30 3,0 4 30.05.2020 0
8.Грибанова О.Б. ДП-18-9 1 Ин. яз. Лекция 64 65 58 6 72,0 0 28.12.2019 91
9.Грибанова О.Б. ДП-18-9 1 Ин. яз. Лекция 54 2 2 52 5,3 6 30.05.2020 4
10.Давыдкина С.А. ДП-18-9 0 Менеджмент Лекция 56 57 52 4 48,0 0 28.12.2019 93
11.Дорогавцева О.И. ДП-18-9 0 Информатика Лекция 52 53 40 12 144,0 0 28.12.2019 77
12.Елисеева Е.Ф. ДП-18-9 0 Эконом. теория Лекция 52 2 2 50 5,0 6 30.05.2020 4
13.Елисеева Е.Ф. ДП-18-9 0 Эконом. теория Лекция 30 30 34 -4 0,0 0 28.12.2019 113
14.Елисеева Е.Ф. ДП-18-9 0 Управление персоналом Лекция 64 2 2 62 6,4 6 30.05.2020 3
15.Иванникова З.А. ДП-18-9 0 Эколог-кие основы природ-ния Лекция 34 1 2 32 3,2 4 30.05.2020 6
16.Караченко Е.Ф. ДП-18-9 0 Культура деловой речи Лекция 29 29 28 1 12,0 0 28.12.2019 97
17.Караченко Е.Ф. ДП-18-9 0 Культура деловой речи Лекция 52 2 0 52 5,3 6 30.05.2020 0
18.Ладанова Л.И. ДП-18-9 0 Стилист. и редактир. Лекция 27 27 28 -1 0,0 0 28.12.2019 104
19.Ладанова Л.И. ДП-18-9 0 Стилист. и редактир. Лекция 34 1 0 34 3,5 4 30.05.2020 0
20.Нижегородова М.Н. ДП-18-9 0 УП.01.01.Учебная практика Лекция 72 12 0 72 72,0 0 14.06.2020 0
21.Нижегородова М.Н. ДП-18-9 0 Кадровое делопроизводство Лекция 50 2 0 50 5,0 6 30.05.2020 0
22.Сонина Н.М. ДП-18-9 0 История Лекция 44 44 38 6 72,0 0 28.12.2019 86
23.Сонина Н.М. ДП-18-9 0 Основы соц. и полит. Лекция 34 1 0 34 3,5 4 30.05.2020 0
24.Степанченко Т.В. ДП-18-9 2 Ин. яз. Лекция 54 2 2 52 5,3 6 30.05.2020 4
25.Степанченко Т.В. ДП-18-9 2 Ин. яз. Лекция 60 61 56 4 48,0 0 28.12.2019 93
26.Тупикова Л.А. ДП-18-9 0 Математика Лекция 38 38 34 4 48,0 0 28.12.2019 89
27.Чудакова А.Г. ДП-18-9 0 Прав.обеспеч. проф.деятельнос. Лекция 44 3 0 44 4,4 4 30.05.2020 0
28.Чудакова А.Г. ДП-18-9 0 МДК02.01 Орг.и н-прав.осн.а.д. Лекция 36 2 0 36 3,7 4 30.05.2020 0
29.Чудакова А.Г. ДП-18-9 0 Прав.обеспеч. проф.деятельнос. Лекция 26 26 24 2 24,0 0 28.12.2019 92
30.Чудакова А.Г. ДП-18-9 0 Гос. и мун. служба Лекция 44 1 2 42 4,3 4 30.05.2020 5
31.Яковлева Н.В. ДП-18-9 0 Проф. этиика и псих. дел. общ. Лекция 42 42 42 0 0,0 0 28.12.2019 100

 

Обновлено: 14.01.2020 в 15:06.