Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1ОГР-17-9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бочкарева Ю.В. 1ОГР-17-9 1 Ин. яз. Лекция 30 2 0 30 4,9 6 08.04.2020 0
2.Зима О.В. 1ОГР-17-9 0 БЖД Лекция 32 2 2 30 4,9 6 08.04.2020 6
3.Ильиных А.С. 1ОГР-17-9 0 МДК03.01Орг.и управ.персон. пп Лекция 46 2 0 46 7,6 8 08.04.2020 0
4.Ильиных А.С. 1ОГР-17-9 0 МДК03.01Орг.и управ.персон. пп Лекция 56 57 60 -4 0,0 0 28.12.2019 107
5.Кирпиченков Д.В. 1ОГР-17-9 0 Физ. культура Лекция 30 2 0 30 4,9 4 08.04.2020 0
6.Кирпиченков Д.В. 1ОГР-17-9 0 Физ. культура Лекция 30 30 32 -2 0,0 0 28.12.2019 107
7.Кондаурова С.Г. 1ОГР-17-9 0 Предприн.деят-ть Лекция 22 3 2 20 3,2 4 08.04.2020 9
8.Кондаурова С.Г. 1ОГР-17-9 0 Предприн.деят-ть Лекция 30 30 38 -8 0,0 0 28.12.2019 127
9.Кузнецов Д.М. 1ОГР-17-9 0 МДК01.01.Осн гор.и маркш..дела Лекция 150 151 146 4 48,0 0 28.12.2019 97
10.Кузнецов Д.М. 1ОГР-17-9 0 МДК01.01.Осн гор.и маркш..дела Лекция 56 3 4 52 8,5 8 08.04.2020 7
11.Марьин В.Н. 1ОГР-17-9 0 МДК.01.03 Мех.и элект.ГВР Лекция 90 91 86 4 48,0 0 28.12.2019 96
12.Марьин В.Н. 1ОГР-17-9 0 МДК.01.03 Мех.и элект.ГВР Лекция 28 1 0 28 4,6 6 08.04.2020 0
13.Мелкозерных В.Ю. 1ОГР-17-9 0 МДК01.02 Тех.доб.пи откр.спос. Лекция 46 2 2 44 7,2 8 08.04.2020 4
14.Мелкозерных В.Ю. 1ОГР-17-9 0 МДК01.02 Тех.доб.пи откр.спос. Лекция 154 156 154 0 0,0 0 28.12.2019 100
15.Мелкозерных В.Ю. 1ОГР-17-9 0 УП 04.01 Учебная практика Лекция 36 2 0 36 5,9 0 08.04.2020 0
16.Мелкозерных В.Ю. 1ОГР-17-9 0 МДК 04.01.Выполнение работ по профессии пом. маш. экск. Лекция 56 3 0 56 9,2 8 08.04.2020 0
17.Мякчин Ю.В. 1ОГР-17-9 0 Охрана труда Лекция 44 2 2 42 7,0 8 08.04.2020 5
18.Ощепкова А.С. 1ОГР-17-9 2 Ин. яз. Лекция 30 2 2 28 4,6 6 08.04.2020 7
19.Ощепкова А.С. 1ОГР-17-9 2 Ин. яз. Лекция 30 30 30 0 0,0 0 28.12.2019 100
20.Селезнёва Т.Н. 1ОГР-17-9 0 МДК.01.03 Мех.и элект.ГВР Лекция 30 30 34 -4 0,0 0 28.12.2019 113
21.Фруленко Ю.А. 1ОГР-17-9 0 Информ. технологии Лекция 30 2 0 30 4,9 6 08.04.2020 0
22.Шнипова А.К. 1ОГР-17-9 1 Ин. яз. Лекция 30 30 28 2 24,0 0 28.12.2019 93

 

Обновлено: 14.01.2020 в 15:06.