Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: БУХ-18-9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Герасимчук Т.В. БУХ-18-9 0 МДК.01.01Прак.осн.б/у имущ.орг Лекция 40 2 4 36 4,2 6 13.05.2020 10
2.Герасимчук Т.В. БУХ-18-9 0 МДК02.01 Практ.осн.б\у Лекция 72 3 0 72 8,4 8 13.05.2020 0
3.Герасимчук Т.В. БУХ-18-9 0 МДК.01.01Прак.осн.б/у имущ.орг Лекция 104 105 100 4 48,0 0 25.12.2019 96
4.Герасимчук Т.В. БУХ-18-9 0 Предприн.деят-ть Лекция 40 40 38 2 24,0 0 25.12.2019 95
5.Герасимчук Т.В. БУХ-18-9 0 УП 05.01 Лекция 36 12 0 36 72,0 0 17.06.2020 0
6.Герасимчук Т.В. БУХ-18-9 0 МДК 02.02.Бух.тех.провед.о оф.инв. Лекция 62 2 0 62 7,2 8 13.05.2020 0
7.Герасимчук Т.В. БУХ-18-9 0 УП02.01Учебная практика Лекция 36 12 0 36 72,0 0 10.06.2020 0
8.Герасимчук Т.В. БУХ-18-9 0 УП.01.01.Учебная практика Лекция 108 11 0 108 68,2 0 03.06.2020 0
9.Грибанова О.Б. БУХ-18-9 1 Ин. яз. Лекция 32 1 2 30 3,5 4 13.05.2020 6
10.Грибанова О.Б. БУХ-18-9 1 Ин. яз. Лекция 30 30 28 2 24,0 0 25.12.2019 93
11.Давыдкина С.А. БУХ-18-9 0 Менеджмент Лекция 30 30 22 8 96,0 0 25.12.2019 73
12.Давыдкина С.А. БУХ-18-9 0 Экономика организации Лекция 62 63 58 4 48,0 0 25.12.2019 94
13.Давыдкина С.А. БУХ-18-9 0 Менеджмент Лекция 32 1 2 30 3,5 4 13.05.2020 6
14.Давыдкина С.А. БУХ-18-9 0 Экономика организации Лекция 34 1 0 34 4,0 4 13.05.2020 0
15.Дорогавцева О.И. БУХ-18-9 0 Информ. технологии Лекция 30 30 28 2 24,0 0 25.12.2019 93
16.Дорогавцева О.И. БУХ-18-9 0 Информ. технологии Лекция 32 1 2 30 3,5 4 13.05.2020 6
17.Елисеева Е.Ф. БУХ-18-9 0 Основы бухгалтерского учета Лекция 78 79 82 -4 0,0 0 25.12.2019 105
18.Елисеева Е.Ф. БУХ-18-9 0 МДК 05.01. Вып.раб.по должн. служ. Лекция 56 2 0 56 6,5 8 13.05.2020 0
19.Зима О.В. БУХ-18-9 0 БЖД Лекция 30 1 0 30 3,5 4 13.05.2020 0
20.Зима О.В. БУХ-18-9 0 БЖД Лекция 28 28 30 -2 0,0 0 25.12.2019 107
21.Кобзова С.В. БУХ-18-9 2 Ин. яз. Лекция 28 28 30 -2 0,0 0 25.12.2019 107
22.Кобзова С.В. БУХ-18-9 2 Ин. яз. Лекция 32 1 2 30 3,5 4 13.05.2020 6
23.Мельничук Е.В. БУХ-18-9 0 Физ. культура Лекция 34 34 36 -2 0,0 0 25.12.2019 106
24.Мельничук Е.В. БУХ-18-9 0 Физ. культура Лекция 34 1 2 32 3,7 4 13.05.2020 6
25.Сонина Н.М. БУХ-18-9 0 История Лекция 42 2 2 40 4,7 6 13.05.2020 5
26.Сонина Н.М. БУХ-18-9 0 Основы философии Лекция 32 1 0 32 3,7 4 13.05.2020 0
27.Тупикова Л.А. БУХ-18-9 0 Математика Лекция 38 38 32 6 72,0 0 25.12.2019 84
28.Чудакова А.Г. БУХ-18-9 0 Статистика Лекция 60 61 60 0 0,0 0 25.12.2019 100
29.Чудакова А.Г. БУХ-18-9 0 Прав.обеспеч. проф.деятельнос. Лекция 32 1 0 32 3,7 4 13.05.2020 0
30.Чудакова А.Г. БУХ-18-9 0 Эффект. пов. на рынке труда Лекция 30 1 0 30 3,5 4 13.05.2020 0

 

Обновлено: 14.01.2020 в 15:06.