Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2ОПИ-19-9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Васильева О.А. 2ОПИ-19-9 0 Физ. культура Лекция 78 2 0 78 7,2 8 15.06.2020 0
2.Васильева О.А. 2ОПИ-19-9 0 Физ. культура Лекция 32 32 28 4 48,0 0 28.12.2019 88
3.Гарибян А.В. 2ОПИ-19-9 0 ОБЖ Лекция 34 1 2 32 2,9 4 15.06.2020 6
4.Гарибян А.В. 2ОПИ-19-9 0 ОБЖ Лекция 32 32 32 0 0,0 0 28.12.2019 100
5.Задунаева Л.Н. 2ОПИ-19-9 0 История Лекция 66 2 0 66 6,0 6 15.06.2020 0
6.Задунаева Л.Н. 2ОПИ-19-9 0 История Лекция 44 44 48 -4 0,0 0 28.12.2019 109
7.Караченко Е.Ф. 2ОПИ-19-9 0 Рус. язык Лекция 50 2 2 48 4,4 4 15.06.2020 4
8.Караченко Е.Ф. 2ОПИ-19-9 0 Рус. язык Лекция 40 40 44 -4 0,0 0 28.12.2019 110
9.Качесов Н.Е. 2ОПИ-19-9 0 Математика Лекция 158 5 2 156 14,3 14 15.06.2020 1
10.Качесов Н.Е. 2ОПИ-19-9 0 Математика Лекция 114 115 104 10 120,0 0 28.12.2019 91
11.Крамачева Н.Ф. 2ОПИ-19-9 0 Введение в спец-ть Лекция 34 1 0 34 3,1 4 15.06.2020 0
12.Ладанова Л.И. 2ОПИ-19-9 0 Лит-ра Лекция 40 40 44 -4 0,0 0 28.12.2019 110
13.Ладанова Л.И. 2ОПИ-19-9 0 Лит-ра Лекция 74 99 2 72 864,0 8 15.01.2020 3
14.Ладанова Л.И. 2ОПИ-19-9 0 Родная литература Лекция 32 32 32 0 0,0 0 28.12.2019 100
15.Ощепкова А.С. 2ОПИ-19-9 2 Ин. яз. Лекция 64 2 0 64 5,9 6 15.06.2020 0
16.Ощепкова А.С. 2ОПИ-19-9 2 Ин. яз. Лекция 46 46 48 -2 0,0 0 28.12.2019 104
17.Прокопенко Е.С. 2ОПИ-19-9 0 Информатика Лекция 64 65 58 6 72,0 0 28.12.2019 91
18.Прокопенко Е.С. 2ОПИ-19-9 0 Информатика Лекция 74 2 2 72 6,6 8 15.06.2020 3
19.Степанченко Т.В. 2ОПИ-19-9 1 Ин. яз. Лекция 64 2 0 64 5,9 6 15.06.2020 0
20.Степанченко Т.В. 2ОПИ-19-9 1 Ин. яз. Лекция 46 46 44 2 24,0 0 28.12.2019 96
21.Черных А.И. 2ОПИ-19-9 0 Астрономия Лекция 34 34 32 2 24,0 0 28.12.2019 94
22.Черных А.И. 2ОПИ-19-9 0 Физика Лекция 94 95 94 0 0,0 0 28.12.2019 100
23.Черных А.И. 2ОПИ-19-9 0 Физика Лекция 124 4 2 122 11,2 10 15.06.2020 2
24.Яковлева Н.В. 2ОПИ-19-9 0 Психология Лекция 10 10 6 4 48,0 0 28.12.2019 60

 

Обновлено: 14.01.2020 в 15:06.