Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПРУМ-19-9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Байшева Я.В. ПРУМ-19-9 1 Ин. яз. Лекция 44 44 42 2 24,0 0 28.12.2019 95
2.Байшева Я.В. ПРУМ-19-9 1 Ин. яз. Лекция 64 2 0 64 5,9 6 13.06.2020 0
3.Васько Б.В. ПРУМ-19-9 0 ОБЖ Лекция 32 32 32 0 0,0 0 28.12.2019 100
4.Васько Б.В. ПРУМ-19-9 0 ОБЖ Лекция 34 1 2 32 3,0 4 13.06.2020 6
5.Горбатовская И.Н. ПРУМ-19-9 0 Математика Лекция 158 5 2 156 14,4 14 13.06.2020 1
6.Горбатовская И.Н. ПРУМ-19-9 0 Математика Лекция 114 115 112 2 24,0 0 28.12.2019 98
7.Дорогавцева О.И. ПРУМ-19-9 0 Информатика Лекция 74 2 0 74 6,8 8 13.06.2020 0
8.Дорогавцева О.И. ПРУМ-19-9 0 Информатика Лекция 56 57 50 6 72,0 0 28.12.2019 89
9.Ладанова Л.И. ПРУМ-19-9 0 Родная литература Лекция 32 32 30 2 24,0 0 28.12.2019 94
10.Мельничук Е.В. ПРУМ-19-9 0 Физ. культура Лекция 28 28 24 4 48,0 0 28.12.2019 86
11.Мельничук Е.В. ПРУМ-19-9 0 Физ. культура Лекция 78 2 2 76 7,0 8 13.06.2020 3
12.Минакина К.В. ПРУМ-19-9 0 Введение в спец-ть Лекция 32 32 32 0 0,0 0 28.12.2019 100
13.Новрузова Т.М. ПРУМ-19-9 0 Рус. язык Лекция 40 40 52 -12 0,0 0 28.12.2019 130
14.Новрузова Т.М. ПРУМ-19-9 0 Рус. язык Лекция 50 2 2 48 4,4 6 13.06.2020 4
15.Ощепкова А.С. ПРУМ-19-9 2 Ин. яз. Лекция 46 46 46 0 0,0 0 28.12.2019 100
16.Ощепкова А.С. ПРУМ-19-9 2 Ин. яз. Лекция 64 2 0 64 5,9 6 13.06.2020 0
17.Романова В.Д. ПРУМ-19-9 0 Лит-ра Лекция 74 2 2 72 6,6 6 13.06.2020 3
18.Романова В.Д. ПРУМ-19-9 0 Лит-ра Лекция 40 40 38 2 24,0 0 28.12.2019 95
19.Севостьянов Д.В. ПРУМ-19-9 0 История Лекция 44 44 40 4 48,0 0 28.12.2019 91
20.Севостьянов Д.В. ПРУМ-19-9 0 История Лекция 66 2 0 66 6,1 6 13.06.2020 0
21.Черданцева Е.И. ПРУМ-19-9 0 Астрономия Лекция 34 1 2 32 3,0 4 13.06.2020 6
22.Черданцева Е.И. ПРУМ-19-9 0 Физика Лекция 116 4 4 112 10,3 10 13.06.2020 3
23.Черданцева Е.И. ПРУМ-19-9 0 Физика Лекция 94 95 96 -2 0,0 0 28.12.2019 102
24.Яковлева Н.В. ПРУМ-19-9 0 Психология Лекция 10 10 8 2 24,0 0 28.12.2019 80

 

Обновлено: 14.01.2020 в 15:06.